Wieviel kg pro Monat, usw.?

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • 07.09 154,2kg Beginn Eiweißphase
      05.10 151,1kg -3,1kg OP
      08.10 151,4kg +0,3kg Entlassungstag
      19.10 142,4kg -8,7kg
      29.10 139,9kg -2,5kg
      03.11 138,2kg -1,7kg beim Arzt gewogen
      19.11 135,8kg -2,4kg
      24.11 134,9kg -0,9kg beim Arzt gewogen
      30.11 133,9kg -1,0kg
      06.12 131,7kg -2,2kg
      16.12 129,9kg -1,8kg
      24.12 127,7kg -2,2kg
      29.12 126,5kg -1,2kg beim Arzt gewogen
      07.01 124,4kg -2,1kg
      16.01 122,1kg -2,3kg
      22.01 120,0kg -2,1kg in der Nachsorge gewogen
      31.01 118,5kg -1,5kg
      03.02 117,4kg -1,1kg beim Diabetologen gewogen
    • @Noreia das du da Angst hast und dir Gedanken machst kann ich voll und ganz nachvollziehen. Aber du bist scheinbar immer noch in der Abnahme auch wenn es nun langsamer von statten geht.

      Es ist gut das du das bei deinem AC ansprechen willst. Vielleicht werden die dir raten erstmal ein Ernährungstagebuch zu führen. Am besten schreibst du die nächsten Wochen auf um zu beweisen, dass sich an deiner Ernährung nichts geändert hat.

      Im Grunde sehe ich aber eine konstante Abnahme und bin Mega beeindruckt von der Menge.
    • @Noreia
      Dann hast du ja einen klaren Plan. Das ist eine gute Perspektive!

      Mir hilft bei „Zwischenhunger“ immer ein Eiweiß Kaffee, aber auf die Idee bist du als alter Hase sicher schon gekommen. Hilft ja auch nicht bei jedem, bzw. mag ja auch nicht jeder.
      Beginn MMK Dezember 2019 - 134,5 kg auf 1,69 m

      10. November 2020 - 99,9 kg endlich UHU :love:

      Ziel erreicht - Normalgewicht
    • Höchstgewicht zum Start MMK: 187,7 kg

      05.05.2020 - 183,5 kg - OP-Termin
      05.06.2020 - 170,8 kg - 1. Monat: -12,7 kg
      05.07.2020 - 164,8 kg - 2. Monat: -6,0 kg
      05.08.2020 - 158,8 kg - 3. Monat: -6,0 kg
      05.09.2020 - 151,7 kg - 4. Monat: -7,1 kg
      05.10.2020 - 146,6 kg - 5. Monat: -5,1 kg
      05.11.2020 - 143,4 kg - 6. Monat: -3,2 kg
      05.12.2020 - 141,4 kg - 7. Monat: -2,0 kg
      05.01.2021 - 136,8 kg - 8. Monat: -4,6 kg
      05.02.2021 - 133,9 kg - 9. Monat: -2,9 kg

      gesamt: -53,8 kg
      :laola:

      - 30
      - 177 cm
      - w
    • 03.10.20 137,8 kg Beginn Eiweißphase
      26.10.20 130,5 kg -7,3 kg Tag vor OP
      OP am 27.10.20 RNY Bypass
      02.11.20 130,6 kg +0,1 kg
      09.11.20 126,3 kg -4,3 kg
      16.11.20 124,9 kg -1,4 kg
      23.11.20 122,9 kg -2,0 kg
      07.12.20 120,2 kg -2.7 kg
      21.12.20 118,7 kg -1,5 kg
      27.12.20 116,5 kg -2,2 kg
      18.01.21 112,7 kg -3,8 kg
      12.02.21 109,0 kg -3,7 kg
      Seit Beginn Eiweißphase am 3.10.2020 25,1 kg Abnahme. BMI hat sich von 48,2 auf 38,2 verringert.

      Never Change A Running System!!! Piccolino und ich sind ein gutes Team.
      Dem Ziel immer näher - Never stop the running System
      ————————————————————————————
      03.10.2020 Beginn Eiweßphase vor OP am 27.10.2020 mit 137,8 kg
      04.12.2021 Gewichtsabnahme 52,4 kg.===> 85,4 kg
      :laola:
    • ...und wieder ist ein Monat rum... Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht! 9 Monate ist die 2. OP nun her. Bisher ein Monat Stillstand, ansonsten immer 2/3 kg... Damit bin ich zufrieden. Hoffe ich kann in dem Tempo noch unter 85kg kommen...

      15. Mai OP (Umbau Bybass zum Banded Bypass)
      ->Gewicht: 123kg
      12. Juni ->115kg (- 8kg)
      15. Juli ->109kg (- 6kg/ - 14kg insgesamt)
      15. August ->107kg (- 2kg/ - 16kg insgesamt)
      14. September ->104kg (- 3kg/ - 19kg insgesamt)
      15. Oktober ->102kg (- 2kg/ - 21kg insgesamt)
      15. November -> 99kg (- 3kg/ - 24kg insgesamt)
      15. Dezember -> 97kg (- 2kg/ - 26 kg insgesamt)
      15. Januar -> 97kg
      15. Februar-> 94kg (- 3kg/ - 29kg insgesamt)
      Dur darfst weinen, schreien, wütend werden & auch kurz zweifeln.
      Danach gehst du raus, machst weiter und erreichst, was du wirklich willst.
    • 07.09 154,2kg Beginn Eiweißphase
      05.10 151,1kg -3,1kg OP
      08.10 151,4kg +0,3kg Entlassungstag
      19.10 142,4kg -8,7kg
      29.10 139,9kg -2,5kg
      03.11 138,2kg -1,7kg beim Arzt gewogen
      19.11 135,8kg -2,4kg
      24.11 134,9kg -0,9kg beim Arzt gewogen
      30.11 133,9kg -1,0kg
      06.12 131,7kg -2,2kg
      16.12 129,9kg -1,8kg
      24.12 127,7kg -2,2kg
      29.12 126,5kg -1,2kg beim Arzt gewogen
      07.01 124,4kg -2,1kg
      16.01 122,1kg -2,3kg
      22.01 120,0kg -2,1kg in der Nachsorge gewogen
      31.01 118,5kg -1,5kg
      03.02 117,4kg -1,1kg beim Diabetologen gewogen
      15.02 113,1kg -4,3kg =O
    • So, mit Eintrag von letzter Woche


      15.01.21 letzte BIA Messung --- 143,5
      OP am 19.01.21---‐------------------------------
      24.01.21 --- 139,0---- - 4,5kg
      31.01.21 --- 135,1---- - 3,9kg
      07.02.21 --- 134,0---- - 1,1kg
      14.02.21 --- 133,5---- - 0.5kg

      Damit wären jetzt 10 kg weg seit der OP, mal schauen wies weitergeht.
      Der Weg ist das Ziel - Ich suche noch nach dem Weg
    • Wiegetag - Gewicht - Abnahme zu letzter Wiegung - Gesamtabnahme

      Vor der OP (Beginn mit Diät und intensivem Sport):
      07.05.2020 - 185,3 kg
      05.06.2020 - 183,2 kg - 2,1 kg - 2,1 kg
      17.06.2020 - 180,1 kg - 3,1 kg - 5,2 kg
      26.06.2020 - 177,1 kg - 3,0 kg - 8,2 kg
      02.07.2020 - 176,0 kg - 1,1 kg - 9,3 kg
      Beginn Eiweißphase
      07.08.2020 - 173,7 kg - 2,3 kg - 11,6 kg
      09.08.2020 - 171,4 kg - 2,3 kg - 13,9 kg
      16.08.2020 - 169,4 kg - 2,0 kg - 15,9 kg
      Schlauchmagen-OP am 17.08.2020
      24.08.2020 - 161,2 kg - 8,2 kg - 24,1 kg
      31.08.2020 - 158,7 kg - 2,5 kg - 26,6 kg
      11.09.2020 - 154,0 kg - 4,7 kg - 31,3 kg
      17.09.2020 - 151,7 kg - 2,3 kg - 33,6 kg
      01.10.2020 - 150,9 kg - 0,8 kg - 34,4 kg
      16.10.2020 - 148,5 kg - 2,4 kg - 36,8 kg
      01.11.2020 - 145,8 kg - 2,7 kg - 39,5 kg
      17.11.2020 - 142,7 kg - 3,1 kg - 42,6 kg
      17.12.2020 - 139,6 kg - 3,1 kg - 45,7 kg

      01.01.2021 - 137,5 kg - 2,1 kg - 47,8 kg

      17.01.2021 - 136,3 kg - 1,2 kg - 49,0 kg

      01.02.2021 - 134,9 kg - 1,4 kg - 50,4 kg

      17.02.2021 - 132,8 kg - 2,1 kg - 52,5 kg
      Startgewicht: 185,3 kg
      OP-Datum: 17.08.2020
      derzeitiges Gewicht: 142,7 kg

      Instagram

      Tagebuch
    • Max Gewicht anfang Februar 2020 175,3kg
      OP 10.08.2020 Gewicht 164 kg -11,3 kg
      11.11.2020 Punktlandung 135kg -29 kg
      14.12.2020 129,9 kg -6,1 kg
      16.01.2021 125,5 kg -4,4 kg
      19.02.2021 122,3 kg -3,2 kg

      Insgesamt -53 kg
      Bei der 6-monats-kontrolle am 10.02 wog ich tatsächlich 127,6 kg, die letzten 2 Wochen ging mein Gewicht rauf und runter und hat leider einen hormonellen Hintergrund.
    • Die Zeit vergeht momentan auch wieder echt schnell...

      15.01.21 letzte BIA Messung --- 143,5
      OP am 19.01.21---‐------------------------------
      24.01.21 --- 139,0---- - 4,5kg
      31.01.21 --- 135,1---- - 3,9kg
      07.02.21 --- 134,0---- - 1,1kg
      14.02.21 --- 133,5---- - 0.5kg
      21.02.21 --- 132,0---- - 1,5kg
      Der Weg ist das Ziel - Ich suche noch nach dem Weg
    • Ich fang auch gern mal an, bin noch völlig motiviert:

      21.9.20. 106kg
      (Beginn mit Diät und intensivem Sport)

      26.12.20 96kg
      (OP Tag, Schlauchmagen)

      23.01.21 87.6 kg

      21.02.21. 82.5

      Gruss Doro
      Ich, w, 36, 172cm, 2 Kids

      106 kg Start 21.09.2020

      96 kg OP 26.12.2020 (viel Sport)

      92.5 kg 2.1.2021


      :positiv:
    • So und schon bin ich 1 Monat post OP

      bis jetzt läuft es prima :

      21.01. OP Tag 186,6 kg
      21.02. ————168,6 kg also - 18kg


      Und mir geht es so viel besser :)))
      Wer Rechtschreibfehler findet darf damit gern die Lücken der fehlenden Kommata füllen :whistling:


      26.10.2020 Antrag bei der KK eingereicht :yoman:
      26.11.2020 Kostenzusage KK
      01.01.2021 Beginn Eiweißphase
      20.01.2021 Bypass- OP
      aktuell -55,7 kg :D
    • 07.09 154,2kg Beginn Eiweißphase
      05.10 151,1kg -3,1kg OP
      08.10 151,4kg +0,3kg Entlassungstag
      19.10 142,4kg -8,7kg
      29.10 139,9kg -2,5kg
      03.11 138,2kg -1,7kg beim Arzt gewogen
      19.11 135,8kg -2,4kg
      24.11 134,9kg -0,9kg beim Arzt gewogen
      30.11 133,9kg -1,0kg
      06.12 131,7kg -2,2kg
      16.12 129,9kg -1,8kg
      24.12 127,7kg -2,2kg
      29.12 126,5kg -1,2kg beim Arzt gewogen
      07.01 124,4kg -2,1kg
      16.01 122,1kg -2,3kg
      22.01 120,0kg -2,1kg in der Nachsorge gewogen
      31.01 118,5kg -1,5kg
      03.02 117,4kg -1,1kg beim Diabetologen gewogen
      15.02 113,1kg -4,3kg
      22.02 111,6kg -1,5kg

      Noch 1,6kg bis zu meinem Etappenziel :freu: Vielleicht schaffe ich es sogar vor meiner persönlichen Frist :D

      Nächste Etappe wird der UHU sein und unter 90 bis Anfang Juni und dann wird Urlaub im Freizeitpark meine Belohnung sein. Mein Mann und mein Sohn haben versprochen ALLES mitzufahren *muhahaha
    • Jubi2020 schrieb:

      So und schon bin ich 1 Monat post OP

      bis jetzt läuft es prima :

      21.01. OP Tag 186,6 kg
      21.02. ————168,6 kg also - 18kg


      Und mir geht es so viel besser :)))
      Hammer!
      Ich bin schon so gespannt, wie es bei mir laufen wird.

      Blutwaldfee schrieb:

      07.09 154,2kg Beginn Eiweißphase
      05.10 151,1kg -3,1kg OP
      08.10 151,4kg +0,3kg Entlassungstag
      19.10 142,4kg -8,7kg
      29.10 139,9kg -2,5kg
      03.11 138,2kg -1,7kg beim Arzt gewogen
      19.11 135,8kg -2,4kg
      24.11 134,9kg -0,9kg beim Arzt gewogen
      30.11 133,9kg -1,0kg
      06.12 131,7kg -2,2kg
      16.12 129,9kg -1,8kg
      24.12 127,7kg -2,2kg
      29.12 126,5kg -1,2kg beim Arzt gewogen
      07.01 124,4kg -2,1kg
      16.01 122,1kg -2,3kg
      22.01 120,0kg -2,1kg in der Nachsorge gewogen
      31.01 118,5kg -1,5kg
      03.02 117,4kg -1,1kg beim Diabetologen gewogen
      15.02 113,1kg -4,3kg
      22.02 111,6kg -1,5kg

      Noch 1,6kg bis zu meinem Etappenziel :freu: Vielleicht schaffe ich es sogar vor meiner persönlichen Frist :D

      Nächste Etappe wird der UHU sein und unter 90 bis Anfang Juni und dann wird Urlaub im Freizeitpark meine Belohnung sein. Mein Mann und mein Sohn haben versprochen ALLES mitzufahren *muhahaha
      Freue mich auch schon auf das, was alles wieder möglich sein wird, wenn ich die OP hinter mir habe und die Abnahme läuft.
      Super!
      ______________________

      Überhaupt an alle hier:
      Ihr seid so klasse und macht mir Mut!
      Danke! :ihrseidprima:
      • Schlauchmagen OP 14.06.16 (140,1kg) BMI 54,2

        Juni 2016: -8,1 kg (132,5kg)
        Juli 2016: -5,5kg (127kg)
        August 2016: -5,3kg (121,7kg)
        September 2016: - 4,3kg (117,4kg)
        Oktober 2016: -2,5kg (114,9kg)
        November 2016: -3,1kg (111,8kg)
        Dezember 2016: -0,4kg (111,4kg)
        ----------------------------------------
        Januar 2017: -2,1kg (109,3kg)
        Februar 2017: +0,1kg (109,4kg)
        März 2017: -2,4kg (107,0kg)
        April 2017: -1,0kg (106,0kg)
        Mai 2017: -1,8kg (104,2kg)
        Juni 2017: +0,5kg (104,7kg)
        Juli 2017: -1,6kg (103,1kg)
        August 2017: +0,2kg (103,3kg)
        September 2017: -2,6kg (100,7kg)
        Oktober 2017: +0,8kg (101,5kg)
        November 2017: -2kg (99,5kg)
        Dezember 2017: +1,8kg (101,3kg)
        ------------------------------------------
        Januar 2018: -2,1kg (99,0kg)
        Februar 2018: +1,5 Kilo (100,5kg)
        März 2018: +1,3 Kilo (101,8kg)
        April 2018: +0,4 Kilo (102,2 kg)
        Mai 2018: -3,2 Kilo (99,0 kg)
        Juni 2018: -0,3 Kilo (98,7kg)
        Juli 2018: -0,3 Kilo (98,4kg)
        August 2018: +1,0 Kilo (99,4kg)
        September 2018: +0,5 (99,9kg)
        Oktober 2018: -0,3 (99,6kg)
        November 2018: +1,2 (100,8 kg)
        Dezember 2018: +1,4 (102,2kg)
        ———————————————————————
        Januar 2019: +1,4 (103,6kg)
        Februar 2019: -0,3 (103,3kg)
        März 2019: -4,0 (99,3kg)
        April 2019: +1,9 (101,2 kg)
        Mai 2019: +0,9 (102,1 kg)
        Juni 2019: +1,3 (103,4kg)
        Juli 2019: +2,1 (105,5 kg)
        August 2019: -0,8 (104,7 kg)
        September 2019: +2,3 (107,0 kg)
        23. Oktober 2019: -1,0 (106,0 kg)
        ———————————————————————
        Umwandlung RNY - Bypass 24.19.2019 (BMI 40,4) mit 106,0 kg

        24. November 2019: -4,2 (101,8 kg)
        24. Dezember 2019: +/- 0 (101,8 kg)
        ———————————————————————
        24. Januar 2020: +/- 0 (101,8 kg)
        29. Februar 2020: +0,3 (102,1 kg)
        31. März 2020: +/- 0 (102,1 kg)
        01. Mai 2020: +0,7 (102,8 kg)
        31. Mai 2020: +0,4 (103,2 kg)
        30. Juni 2020: +0,8 (104,0 kg)
        31. Juli 2020: +1,4 (105,4kg)
        31. August 2020: -0,3 (105,1kg)
        30. September 2020: +0,3 (105,4kg)
        31. Oktober 2020: -1,8 (103,6kg)
        30. November 2020: -1,3 (102,3kg)
        31. Dezember 2020: -0,1 (102,2kg)
        —————————————————————
        Januar 2021: -0,9 (101,3kg)
        Februar 2021: +0,7 (102,0kg)

      Mühsam pendelt es weiter .....rauf - runter - rauf - runter :/