Wieviel kg pro Monat, usw.?

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • so langsam kommt wieder Bewegung in die Geschichte. Durch die Zyklusstörung hab ich auch vor der OP Einlagerungszeiten gehabt, wo ich locker mal 5 Kilo zu und 7 wieder abgenommen habe. Mein Gewicht stand jetzt für 5 Wochen, diese Woche hab ich dann 1,2 Kilo runter, es wackelt aber alles. Ich werde die Waage wohl wieder verstecken müssen, sonst geh ich sogar mehrmals täglich drauf (ein Tiefpunkt, ohne Frage). Bin jetzt bei 108, 107 rum. Mit ein bisschen Glück und Hoffnung werde ich dieses Jahr noch ein UHU.
    • schon wieder Wiegetag gewesen :drueck: 8 Monate ist mein Pouch jetzt schon alt.

      22.02.21 147kg Beginn Eiweißphase
      08.03.21 142kg -5kg OP Tag
      05.04.21 130kg -12kg
      08.05.21 122kg - 8kg
      08.06.21 117kg -5kg
      08.07.21 110kg -7kg
      08.08.21 106kg -4kg
      08.09.21 103kg -3kg
      08.10.21 98kg -5kg
      08.11.21 95kg -3kg
      Gesamt: - 52 kg

      So, noch 10kg dann habe ich mein persönliches Traumziel erreicht. Wenn es morgen aufhören würde wäre allerdings auch völlig ok, ich fühle mich sehr wohl, meistens fitt und gesund. Die Haare wachsen auch wieder, was will man mehr. Von Kleidergrösse 58 zu 48, hab sogar schon Jeans in 46 bestellt :D Das ist schon mehr als ich mir erhofft habe zu erreichen :freu:

      Es grüsst Euch ganz herzlich
      Die Sunny0

      :sonnenblumen:
      15.06.2020 Erstgespräch AZ Mannheim
      16.06.2020 Start MMK mit EB Startgewicht: 140kg BMI 47,9
      22.02.2021 Start Eiweißphase Gewicht: 147 kg BMI 50,4
      08.03.2021 Roux-Y-Bypass UMM
      08.05.2022 Gewicht 85 kg
    • Vielen Dank ihr Lieben :danke1:

      Es ist wirklich erstaunlich was der Körper so leistet, wenn ich die letzten 3 Monate nehme verliere ich immer noch im Schnitt 1kg pro Woche. Bin sehr gespannt wie sich das dann einpendelt. Irgendwann wird sich Kalorienzufuhr und Verbrauch dann wohl treffen.

      Gestern war ein Kollege zurück in der Firma der Langzeitkrank war. Hat mich zwar gegrüßt, aber nicht erkannt. Da bei uns ständiger Personal Wechsel herrscht hat er sich auch nicht groß gewundert :D
      15.06.2020 Erstgespräch AZ Mannheim
      16.06.2020 Start MMK mit EB Startgewicht: 140kg BMI 47,9
      22.02.2021 Start Eiweißphase Gewicht: 147 kg BMI 50,4
      08.03.2021 Roux-Y-Bypass UMM
      08.05.2022 Gewicht 85 kg
    • Und wieder ein Monat vorbei. Es sind nun 8 Monate seit meiner Schlauchmagen-OP vergangen.

      24.11.2020, Höchstgewicht und Erstgespräch AZ, 148kg
      19.03.2021, OP-Tag, 130,8kg (-17,2kg)
      19.04.2021, 121,2kg (-9,6kg)
      19.05.2021, 117,1 (-4,1kg)
      19.06.2021, 110,8kg (-6,3kg)
      19.07.2021, 105,6kg (-5,2kg)
      19.08.2021, 99,8kg (-5,8kg)
      19.09.2021, 94,8kg (-5kg)
      19.10.2021, 90,7kg (-4,1kg)
      19.11.2021, 86,4kg (-4,3kg)

      Insgesamt -61,6kg und seit OP -44,4kg! Läuft. ^^ Hab jetzt einen BMI von 29,5 und bin endlich aus der Adipositas raus. :freu:
    • Herzlichen Glückwunsch, Tey.
      Ich hoffe ich schaffe das auch und kann so eine Bilanz nächstes Jahr hier stehen haben.

      Bisher:
      13.1.2021 AZ 1. Gespräch Höchstgewicht : 139 kg BMI 51,5
      15.11.2021 Tag vor der OP: 123,2 Kg - 15,8 Kg - BMI 45,9 (in der Flüssigphase -8kg)
    • Bisher noch ohne OP, seit einigen Wochen mit Ozempic. Bisher läuft alles erfreulicherweise sehr entspannt (mit intermittierendem Fasten + kcal tracken).

      Höchstgewicht 2016 157,7 kg

      Neustart 2021........145,0 kg
      Juli/August 2021.....138,0 kg (-7,0 kg)
      September 2021.....131,2 kg (-6,8 kg)
      Oktober 2021.........127,4 kg (-3,8 kg)
      November 2021......123,4 kg (-4,0 kg)

      Gesamtabnahme bis jetzt 21,6 kg (-34,3 kg)
      • Schlauchmagen OP 14.06.16 (140,1kg) BMI 54,2


        Juni 2016: -8,1 kg (132,5kg)
        Juli 2016: -5,5kg (127kg)
        August 2016: -5,3kg (121,7kg)
        September 2016: - 4,3kg (117,4kg)
        Oktober 2016: -2,5kg (114,9kg)
        November 2016: -3,1kg (111,8kg)
        Dezember 2016: -0,4kg (111,4kg)
        ----------------------------------------
        Januar 2017: -2,1kg (109,3kg)
        Februar 2017: +0,1kg (109,4kg)
        März 2017: -2,4kg (107,0kg)
        April 2017: -1,0kg (106,0kg)
        Mai 2017: -1,8kg (104,2kg)
        Juni 2017: +0,5kg (104,7kg)
        Juli 2017: -1,6kg (103,1kg)
        August 2017: +0,2kg (103,3kg)
        September 2017: -2,6kg (100,7kg)
        Oktober 2017: +0,8kg (101,5kg)
        November 2017: -2kg (99,5kg)
        Dezember 2017: +1,8kg (101,3kg)
        ------------------------------------------
        Januar 2018: -2,1kg (99,0kg)
        Februar 2018: +1,5 Kilo (100,5kg)
        März 2018: +1,3 Kilo (101,8kg)
        April 2018: +0,4 Kilo (102,2 kg)
        Mai 2018: -3,2 Kilo (99,0 kg)
        Juni 2018: -0,3 Kilo (98,7kg)
        Juli 2018: -0,3 Kilo (98,4kg)
        August 2018: +1,0 Kilo (99,4kg)
        September 2018: +0,5 (99,9kg)
        Oktober 2018: -0,3 (99,6kg)
        November 2018: +1,2 (100,8 kg)
        Dezember 2018: +1,4 (102,2kg)
        ———————————————————————
        Januar 2019: +1,4 (103,6kg)
        Februar 2019: -0,3 (103,3kg)
        März 2019: -4,0 (99,3kg)
        April 2019: +1,9 (101,2 kg)
        Mai 2019: +0,9 (102,1 kg)
        Juni 2019: +1,3 (103,4kg)
        Juli 2019: +2,1 (105,5 kg)
        August 2019: -0,8 (104,7 kg)
        September 2019: +2,3 (107,0 kg)
        Oktober 2019: -1,0 (106,0 kg)
        ———————————————————————
        Umwandlung RNY - Bypass 24.19.2019 (BMI 40,4) mit 106,0 kg


        November 2019: -4,2 (101,8 kg)
        Dezember 2019: +/- 0 (101,8 kg)
        ———————————————————————
        Januar 2020: +/- 0 (101,8 kg)
        Februar 2020: +0,3 (102,1 kg)
        März 2020: +/- 0 (102,1 kg)
        Mai 2020: +0,7 (102,8 kg)
        Mai 2020: +0,4 (103,2 kg)
        Juni 2020: +0,8 (104,0 kg)
        Juli 2020: +1,4 (105,4kg)
        August 2020: -0,3 (105,1kg)
        September 2020: +0,3 (105,4kg)
        Oktober 2020: -1,8 (103,6kg)
        November 2020: -1,3 (102,3kg)
        Dezember 2020: -0,1 (102,2kg)
        —————————————————————
        Januar 2021: -0,9 (101,3kg)
        Februar 2021: +0,7 (102,0kg)
        März 2021: +0,7 (102,7kg)
        April 2021: +1,2 (103,9kg)
        ——————————————————
        Banded Bypass mit Minimizer und Overstich 21.05.21 (BMI 39,3) mit 103,2 kg


        Mai 2021: -5,4 (98,5kg)
        Juni 2021: +0,9 (99,4kg)
        Juli 2021: -0,5 (98,9kg)
        August 2021: -2,3 (96,6kg)
        September 2021: -2,6 (94,0kg)
        Oktober 2021: -1,1 (92,9kg)
        November 2021: -1,8 (91,1kg)
    • Ich bin heute endlich von Massiver Adipositas bei Adipositas angekommen.
      Gewicht 137 bei 1,81 cm - BMI 41,8...
      Jetzt sind es ja "nur noch" weitere 57 Kilo, die ich abnehmen will :)
      Viele Grüße,
      Sittingbull
      Viele Grüße,
      Sittingbull <3