Wieviel kg pro Monat, usw.?

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • 21.9.20. 106kg (BMI 35.8)
      (Beginn mit Diät und intensivem Sport)

      26.12.20 96kg
      (OP Tag, Schlauchmagen)

      02.01.21 92.5 kg

      09.01.21 90.1 kg

      16.1. 21. 89 kg

      23.1.21. 87.6 kg

      30.1.21. 86.3 kg Start mit Sport: Pilates,
      Yoga, Velo fahren

      6.2.21. 84.7 kg

      13.2.21. 84 kg

      20.2.21. 83.6 kg

      26.2.21. 82.3 kg

      4.3.21. 80.6 kg

      12.3.21. 80.2 kg

      20.3.21. 80kg

      28.3.21. 79.1 kg

      7.4.21. 78kg. (BMI 26.2)

      4.5.21.77.4kg BMI 26.1

      7.6.21 73.1kg BMI 24.7

      5.7.21. 72.5kg. BMI 24.5

      31.8.21 69.8kg. BMI 23.6

      11.10.21. 69.3kg. BMI 23.4

      17.11.21. 68.2kg. BMI 23.1

      19.12.21 66.7kg. BMI 22.5 (fast Jahrestag)

      24.01.22 65.8 kg (BMI 22.2)

      11.03.22. 64.5 kg (BMI 21.8)

      Endlich wieder richtig Sport :freu: nach 3 Monaten fühle ich mich fit dafür.
      Ich versuche Gewicht zu halten. Esstechnisch fühle ich mit normaler Kost in ultra Miniportionen (<100g) auf 5-6 Mahlzeiten verteilt am besten. Ist nur nicht so familienkompatibel, verliere glatt die Lust am Kochen :D
      Ich, w, 36, 172cm, 2 Kids

      106 kg Start 21.09.2020

      96 kg OP 26.12.2020 (viel Sport)

      92.5 kg 2.1.2021


      :positiv:
    • Max Gewicht anfang Februar 2020 175,3kg
      OP 10.08.2020 Gewicht 164 kg -11,3 kg
      11.11.2020 Punktlandung 135kg -29 kg
      14.12.2020 129,9 kg -6,1 kg
      16.01.2021 125,5 kg -4,4 kg
      10.02.2021 127,6 kg +2,1 kg
      19.02.2021 122,3 kg -5,3 kg
      09.03.2021 119,6 kg -2,7 kg
      03.04.2021 116,5 kg -3,1 kg
      28.04.2021 113,6 kg -2,9 kg
      08.12.2021 97,8 kg -15,8 kg
      31.12.2021 95,1 kg -3,7 kg
      10.01.2022 99,1 kg +4 kg
      05.02.2022 96,6 kg -2,5 kg
      18.03.2022 95,1 kg -1,5

      Insgesamt -80,2 kg

      Ich sollte mir vielleicht doch mal angewöhnen, einen festen Tag im Monat mit dem Eintragen vom Gewicht zu haben.

      Wünsche mir zum Geburtstag Ende April 90 kg zu erreichen. Hoffentlich klappt das.
    • 1- Jähriges oder auch Sleeve-Day! :D

      24.11.2020, Höchstgewicht und Erstgespräch AZ, 148kg
      19.03.2021, OP-Tag, 130,8kg (-17,2kg)
      19.04.2021, 121,2kg (-9,6kg)
      19.05.2021, 117,1 (-4,1kg)
      19.06.2021, 110,8kg (-6,3kg)
      19.07.2021, 105,6kg (-5,2kg)
      19.08.2021, 99,8kg (-5,8kg)
      19.09.2021, 94,8kg (-5kg)
      19.10.2021, 90,7kg (-4,1kg)
      19.11.2021, 86,4kg (-4,3kg)
      19.12.2021, 82,4kg (-4kg)
      19.01.2022, 78,5kg (-3,9kg)
      19.02.2022, 74,7kg (-3,8kg)
      19.03.2022, 70,6kg (-4,1kg)

      Insgesamt -77,4kg und seit OP -60,2kg! Hab jetzt einen BMI von 24,1 bei 1,71m, somit ca. 104% EWL. Vor einem Jahr hätte ich das niemals für möglich gehalten. :freu:

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tey ()

    • Najaaaa……die Anfangszeit ist immer schwierig. Man hat so große Erwartungen! Es ist vergleichbar mit der Situation, wie wenn man ein Baby bekommen hat: man stellt sich alles fantastisch und schön vor und dann brüllt das Balg den ganzen Tag und man weiß nicht, wie man es richtig macht. So ist es mit dem neuen Magen auch. Man will alles perfekt machen, hat hohe Erwartungen und dann ist alles anders. Es bleibt nichts, als alles so zu machen, dass ihr euch gut fühlt und ansonsten versuchen, gelassen zu bleiben.
      Jetzt wieder der Norddeutsche Standardspruch:
      Nützt ja nix :thumbsup:
    • Höchstgewicht 2019 141,0 kg

      Op tag 02.02.21 118,0 kg (-23kg)
      02.03.21 105,3 kg (-12,7)
      02.04.21 99,5 kg (-5,8)
      02.05.21 94,2 kg (-5,3)
      02.06.21 88,7 kg (-5,5)
      02.07.21 82,0 kg (-6,7)
      02.08.21 78,1 kg (-3,9)
      02.09.21 73,5 kg (-4,6)
      02.10.21 71,0 kg (-2,5)
      02.11.21 70,3 kg (-0,7)
      02.12.21 70,0 kg (-0,3)
      02.01.22 68,0 kg (-2,0)
      02.02.22 67,5 kg (-0,5)
      02.03.22 64,9 kg (-2,6)
      23.03.22 63,0 kg (-1,9) heute morgen

      Insgesamt 78,00 kg sind weg und ich kann es einfach nur schwer glauben, ich bin so stolz auf mich und euch alle die das auch so bravourös und standhaft meistern