Wieviel kg pro Monat, usw.?

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

      • Schlauchmagen OP 14.06.16 (140,1kg) BMI 54,2


        Juni 2016: -8,1 kg (132,5kg)
        Juli 2016: -5,5kg (127kg)
        August 2016: -5,3kg (121,7kg)
        September 2016: - 4,3kg (117,4kg)
        Oktober 2016: -2,5kg (114,9kg)
        November 2016: -3,1kg (111,8kg)
        Dezember 2016: -0,4kg (111,4kg)
        ----------------------------------------
        Januar 2017: -2,1kg (109,3kg)
        Februar 2017: +0,1kg (109,4kg)
        März 2017: -2,4kg (107,0kg)
        April 2017: -1,0kg (106,0kg)
        Mai 2017: -1,8kg (104,2kg)
        Juni 2017: +0,5kg (104,7kg)
        Juli 2017: -1,6kg (103,1kg)
        August 2017: +0,2kg (103,3kg)
        September 2017: -2,6kg (100,7kg)
        Oktober 2017: +0,8kg (101,5kg)
        November 2017: -2kg (99,5kg)
        Dezember 2017: +1,8kg (101,3kg)
        ------------------------------------------
        Januar 2018: -2,1kg (99,0kg)
        Februar 2018: +1,5 Kilo (100,5kg)
        März 2018: +1,3 Kilo (101,8kg)
        April 2018: +0,4 Kilo (102,2 kg)
        Mai 2018: -3,2 Kilo (99,0 kg)
        Juni 2018: -0,3 Kilo (98,7kg)
        Juli 2018: -0,3 Kilo (98,4kg)
        August 2018: +1,0 Kilo (99,4kg)
        September 2018: +0,5 (99,9kg)
        Oktober 2018: -0,3 (99,6kg)
        November 2018: +1,2 (100,8 kg)
        Dezember 2018: +1,4 (102,2kg)
        ———————————————————————
        Januar 2019: +1,4 (103,6kg)
        Februar 2019: -0,3 (103,3kg)
        März 2019: -4,0 (99,3kg)
        April 2019: +1,9 (101,2 kg)
        Mai 2019: +0,9 (102,1 kg)
        Juni 2019: +1,3 (103,4kg)
        Juli 2019: +2,1 (105,5 kg)
        August 2019: -0,8 (104,7 kg)
        September 2019: +2,3 (107,0 kg)
        Oktober 2019: -1,0 (106,0 kg)
        ———————————————————————
        Umwandlung RNY - Bypass 24.19.2019 (BMI 40,4) mit 106,0 kg


        November 2019: -4,2 (101,8 kg)
        Dezember 2019: +/- 0 (101,8 kg)
        ———————————————————————
        Januar 2020: +/- 0 (101,8 kg)
        Februar 2020: +0,3 (102,1 kg)
        März 2020: +/- 0 (102,1 kg)
        Mai 2020: +0,7 (102,8 kg)
        Mai 2020: +0,4 (103,2 kg)
        Juni 2020: +0,8 (104,0 kg)
        Juli 2020: +1,4 (105,4kg)
        August 2020: -0,3 (105,1kg)
        September 2020: +0,3 (105,4kg)
        Oktober 2020: -1,8 (103,6kg)
        November 2020: -1,3 (102,3kg)
        Dezember 2020: -0,1 (102,2kg)
        —————————————————————
        Januar 2021: -0,9 (101,3kg)
        Februar 2021: +0,7 (102,0kg)
        März 2021: +0,7 (102,7kg)
        April 2021: +1,2 (103,9kg)
        ——————————————————
        Banded Bypass mit Minimizer und Overstich 21.05.21 (BMI 39,3) mit 103,2 kg


        Mai 2021: -5,4 (98,5kg)
        Juni 2021: +0,9 (99,4kg)
        Juli 2021: -0,5 (98,9kg)
        August 2021: -2,3 (96,6kg)
        September 2021: -2,6 (94,0kg)
        Oktober 2021: -1,1 (92,9kg)
        November 2021: -1,8 (91,1kg)
        Dezember 2021: -0,9 (90,2kg)
        ——————————————————
        Januar 2022: +1,1 (91,3kg)
        Februar 2022: -1,8 (89,5kg)
        März 2022: +0,1 (89,6kg)
    • heute 1 1/2jähriges Jubiläum nach meiner OP

      Höchstgewicht Ende Juli 2020 177,7 kg
      OP-Datum 02.10.2020 173,3 kg
      Gewicht heute 02.04.2022 100,9 kg

      Abnahme insgesamt 76,8 kg
      Abnahme seit OP 72,4 kg

      Ich bin sehr zufrieden. Eine neue Lebensqualität. 10 kg würde ich dieses Jahr noch schaffen wollen. Es geht immer so schubweise. Und ich warte jetzt auf den UHU.
    • Schon wieder ein Monat rum und heute vor 6 Monaten zog meine Gudrun ein. Ich bin nach wie vor motiviert und super zufrieden

      Höchstgewicht bei Beginn (des verkürzten) MMK am 01.06.2021: 138,9 kg
      Keine strikte Eiweißphase
      OP am 05.10.2021: 121,3 kg


      05.10.2021: 121,3 kg (-17,6 kg)
      05.11.2021: 111,3 kg (-10 kg)
      05.12.2021: 106,1 kg (-5,2 kg)
      05.01.2022: 99,5 kg (-6,6 kg)
      05.02.2022: 93,0 kg (-6,5 kg)
      05.03.2022: 88,0 kg (-5,0 kg)
      05.04.2022: 81,4 kg (-6,6 kg)

      Abnahme gesamt: 57,5 kg oder 39,9 kg seit OP.
    • Feodora schrieb:

      Schon wieder ein Monat rum und heute vor 6 Monaten zog meine Gudrun ein. Ich bin nach wie vor motiviert und super zufrieden

      Höchstgewicht bei Beginn (des verkürzten) MMK am 01.06.2021: 138,9 kg
      Keine strikte Eiweißphase
      OP am 05.10.2021: 121,3 kg

      05.10.2021: 121,3 kg (-17,6 kg)
      05.11.2021: 111,3 kg (-10 kg)
      05.12.2021: 106,1 kg (-5,2 kg)
      05.01.2022: 99,5 kg (-6,6 kg)
      05.02.2022: 93,0 kg (-6,5 kg)
      05.03.2022: 88,0 kg (-5,0 kg)
      05.04.2022: 81,4 kg (-6,6 kg)

      Abnahme gesamt: 57,5 kg oder 39,9 kg seit OP.
      Einfach super! :thumbsup:
      Das sieht im Verlauf auch nicht danach aus, als ob deine Abnahme demnächst aufhört :* . Bin gespannt, wo dein Weg noch hingeht!
      Viele Grüße aus dem Süden, das Schäfle.

      Der einzige Grund, warum man zurückschauen sollte, ist, zu sehen, wie weit man gekommen ist.
    • Max. Gewicht anfang Februar 2020 175,3kg
      OP 10.08.2020 Gewicht 164 kg -11,3 kg
      11.11.2020 Punktlandung 135kg -29 kg
      14.12.2020 129,9 kg -6,1 kg
      16.01.2021 125,5 kg -4,4 kg
      10.02.2021 127,6 kg +2,1 kg
      19.02.2021 122,3 kg -5,3 kg
      09.03.2021 119,6 kg -2,7 kg
      03.04.2021 116,5 kg -3,1 kg
      28.04.2021 113,6 kg -2,9 kg
      08.12.2021 97,8 kg -15,8 kg
      31.12.2021 95,1 kg -3,7 kg
      10.01.2022 99,1 kg +4 kg
      05.02.2022 96,6 kg -2,5 kg
      18.03.2022 95,1 kg -1,5 kg
      05.04.2022 94,3 kg -0,8 kg (BIA-Messung beim Endo)

      Insgesamt -81 kg


      Wünsche mir zum Geburtstag Ende April 90 kg zu erreichen. Vielleicht klappt das.
    • Heute war ich also auch auf der Waage :D . 13 Monate sind ja irgendwie keine lange Zeit. Und trotzdem hat sich mein Leben komplett verändert. Vor ein paar Tagen bin ich nachts wach geworden und habe zum ersten Mal tatsächlich gedacht, dass das Schlanksein ein Traum ist ;( . Ich habe überall meinen Körper befühlt und Schwabbel erwartet. Ich habe sogar das Licht angemacht und mich angeguckt! Zum Glück war es kein Traum. Ich bin schlank.

      04.03.21: 106,8 (OP Omega Loop)
      04.05.21: 95,9 (- 10,9)
      04.05.21: 90 9 (- 5)
      04.06.21: 84,5 (- 5,5)
      04.07.21: 79,1 (- 5,4)
      04.08.21: 76,0 (- 3,1)
      06.09.21: 71,6 (- 4,4)
      04.10.21: 69,4 (- 2,2)
      04.11.21: 67,7 (- 1,7)
      04.12.21: 64,5 (- 3,2)
      04.01.22: 63,8 (- 0,7)
      04.02.22: 62,4 (- 1,4)
      04.03.22: 61,6 (- 0,8)
      06.04.22: 60,5 (- 1,1)

      Ich habe also in 13 Monaten 46,3 KG verloren ^^ . Gemessen an meinem Ausgangsgewicht und meiner Körpergröße eine gigantische Menge. Nun bin ich ja fast fertig, freue mich aber noch auf den letzten Zehnerübergang in die 50er. Dann gehts ans Gewichthalten, das wird dann die größte Herausforderung. Wenn ich jedoch eine Sportiebhaberin bleibe, sehe ich dem gelassen entgegen :thumbsup: .