Wieviel kg pro Monat, usw.?

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • @*Heike* meinst du? , denn ich habe mir die gleiche Frage, wie @Isac gestellt und dann habe ich an @tina0403 gedacht und nicht gefragt (spannend, dass ihr alle drei untereinander postet).

      Und zwar wegen diesem Satz hier


      Lukka schrieb:

      Gesamt -16.1kg seit OP, etliche cm Umfang überall weniger - es fühlt sich so gut an.

      Alles was jetzt noch kommt ist ein Geschenk...

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von aufgeben_is_nich ()

    • Ja, ich bin mit einem BMI von 35.2 operiert worden und habe nun 29.irgendwas. In der Schweiz wird ab 35 operiert, nach interdisziplinärer Indikationsstellung.

      Und ja es war nötig. Ich hatte an Sportlichkeit und Ernährung alles rausgeholt was ging, alles an Abnehmversuchen führte beim Halten nur dazu dass der Jojo weiter eskaliert. Und ich habe es nie aus dem adipösen Bereich heraus geschafft.
      Wir wissen hier glaub ich alle, dass Adipositas eine chronische Krankheit ist und je älter man wird umso schwieriger/schlimmer.
      Wieso drauf warten dass es schlimmer wird? Wieso darauf warten bis ich so krank bin, dass das OP Risiko massiv steigt und mehrere Komorbiditäten da sind? Wieso warten bis das Kind nicht nur in den Brunnen gefallen, sondern schon ertrunken ist?

      Ich bin damals nicht ins AZ mit der Massgabe eine OP zu wollen. Man hat mir die verschiedenen Möglichkeiten aufgezeigt. Aufgrund der Abklärungen wurde die OP dann als die für das Ziel (Sättigungsgefühl) sicherste und beste Methode ausgewählt.
      Das Nebenziel, Normalgewicht zu erreichen, ist so auch realistisch. Evidenz für die langfristig erfolgreichste Methode für eine Gewichtsreduktion ist übrigens ab BMI 30 gegeben. (Und bei einem manifesten Diabetes wird dann durchaus auch operiert)
    • Hallo zusammen,

      ich möchte mich hier nun auch zu Wort melden. Ich kann zwar (noch) nichts über Abnahmemengen pro Monat nach der OP berichten, aber zumindest schon einmal die erste Woche nach der OP beleuchten:

      • 22.12.21 Beginn MMK 137,7kg BMI 40,7
      • 05.01.22 Höchstgewicht 138,7kg BMI 41,0. +. 1,0kg
      • 22.06.22 Ende MMK. 121,5kg BMI 36,3 - 17,2kg
      • 22.07.22 OP-Tag 118,5kg BMI 35,4 - 3,0kg
      • 29.07.22 1.Woche Post-OP 112,3kg BMI 33,5 - 6,2kg
      • Abnahme seit Höchstgewicht -26,4kg

      Auf diese Ergebnisse bin ich schon wahnsinnig stolz, insbesondere deswegen, weil ich mir zu meinen 50. Geburtstag im November den UHU gewünscht habe. Ich realisiere nun, dass das durchaus sehr realistisch ist.

      Weiterhin bin ich sehr sehr glücklich darüber, dass mir die OP, zumindest bisher, keinerlei nennenswerte Probleme beschert hat. Ich hatte nur sehr wenig Schmerzen (die ersten 2 Tage), konnte schon am OP-Tag eine Flasche Wasser trinken, habe bisher weder Erbrechen oder Durchfall gehabt, habe gestern erstmals nicht püriertes Essen ohne Probleme gegessen (Hähnchen in Käse-Sahnesosse mit Brokkoli und Spätzle, ca. 130g) und komme problemlos auf eine Trinkmenge von 2l am Tag. Auch die tägliche Eiweissmenge liegt aktuell schon bei rund 90g.

      Mit so einem "runden" Verlauf habe ich absolut nicht gerechnet. Um so schöner ist es natürlich, wenngleich ich täglich nach dem Haken an der Sache suche.

      Kurz: ich bin glücklich :freu:

      Ach so, habe ich vergessen: seit 3 Tagen benutze ich mein CPAP-Gerät zur Therapie meiner Schlafapnoe nicht mehr....

      Viele Grüße
      Glücklich,

      wer mit den Verhältnissen zu brechen versteht, ehe sie ihn gebrochen haben!

      Franz Liszt
    • Schlauchmagen OP 14.06.16 (140,1kg) BMI 54,2



      Juni 2016: -8,1 kg (132,5kg)
      Juli 2016: -5,5kg (127kg)
      August 2016: -5,3kg (121,7kg)
      September 2016: - 4,3kg (117,4kg)
      Oktober 2016: -2,5kg (114,9kg)
      November 2016: -3,1kg (111,8kg)
      Dezember 2016: -0,4kg (111,4kg)
      ----------------------------------------
      Januar 2017: -2,1kg (109,3kg)
      Februar 2017: +0,1kg (109,4kg)
      März 2017: -2,4kg (107,0kg)
      April 2017: -1,0kg (106,0kg)
      Mai 2017: -1,8kg (104,2kg)
      Juni 2017: +0,5kg (104,7kg)
      Juli 2017: -1,6kg (103,1kg)
      August 2017: +0,2kg (103,3kg)
      September 2017: -2,6kg (100,7kg)
      Oktober 2017: +0,8kg (101,5kg)
      November 2017: -2kg (99,5kg)
      Dezember 2017: +1,8kg (101,3kg)
      ------------------------------------------
      Januar 2018: -2,1kg (99,0kg)
      Februar 2018: +1,5 Kilo (100,5kg)
      März 2018: +1,3 Kilo (101,8kg)
      April 2018: +0,4 Kilo (102,2 kg)
      Mai 2018: -3,2 Kilo (99,0 kg)
      Juni 2018: -0,3 Kilo (98,7kg)
      Juli 2018: -0,3 Kilo (98,4kg)
      August 2018: +1,0 Kilo (99,4kg)
      September 2018: +0,5 (99,9kg)
      Oktober 2018: -0,3 (99,6kg)
      November 2018: +1,2 (100,8 kg)
      Dezember 2018: +1,4 (102,2kg)
      ———————————————————————
      Januar 2019: +1,4 (103,6kg)
      Februar 2019: -0,3 (103,3kg)
      März 2019: -4,0 (99,3kg)
      April 2019: +1,9 (101,2 kg)
      Mai 2019: +0,9 (102,1 kg)
      Juni 2019: +1,3 (103,4kg)
      Juli 2019: +2,1 (105,5 kg)
      August 2019: -0,8 (104,7 kg)
      September 2019: +2,3 (107,0 kg)
      Oktober 2019: -1,0 (106,0 kg)
      ———————————————————————
      Umwandlung RNY - Bypass 24.19.2019 (BMI 40,4) mit 106,0 kg



      November 2019: -4,2 (101,8 kg)
      Dezember 2019: +/- 0 (101,8 kg)
      ———————————————————————
      Januar 2020: +/- 0 (101,8 kg)
      Februar 2020: +0,3 (102,1 kg)
      März 2020: +/- 0 (102,1 kg)
      Mai 2020: +0,7 (102,8 kg)
      Mai 2020: +0,4 (103,2 kg)
      Juni 2020: +0,8 (104,0 kg)
      Juli 2020: +1,4 (105,4kg)
      August 2020: -0,3 (105,1kg)
      September 2020: +0,3 (105,4kg)
      Oktober 2020: -1,8 (103,6kg)
      November 2020: -1,3 (102,3kg)
      Dezember 2020: -0,1 (102,2kg)
      —————————————————————
      Januar 2021: -0,9 (101,3kg)
      Februar 2021: +0,7 (102,0kg)
      März 2021: +0,7 (102,7kg)
      April 2021: +1,2 (103,9kg)
      ——————————————————
      Banded Bypass mit Minimizer und Overstich 21.05.21 (BMI 39,3) mit 103,2 kg



      Mai 2021: -5,4 (98,5kg)
      Juni 2021: +0,9 (99,4kg)
      Juli 2021: -0,5 (98,9kg)
      August 2021: -2,3 (96,6kg)
      September 2021: -2,6 (94,0kg)
      Oktober 2021: -1,1 (92,9kg)
      November 2021: -1,8 (91,1kg)
      Dezember 2021: -0,9 (90,2kg)
      ——————————————————
      Januar 2022: +1,1 (91,3kg)
      Februar 2022: -1,8 (89,5kg)
      März 2022: +0,1 (89,6kg)
      April 2022: +0,8 (90,4kg)
      Mai 2022: -1,1 (89,3kg)
      Juni 2022: -2,2 (87,1kg)
      Juli 2022: +1,0 (88,1kg)

      Zwar ein Kilo mehr, aber stabil unter 90. Ich bin zufrieden. Ende August ist mein Ziel 1,5 bis 2 Kilo abzunehmen. Mal sehen ^^
    • 10 Monate sind seit der OP vergangen und ich habe die letzte Zehnerstufe zu meinem Zielgewicht überschritten. Aber eigentlich bin ich so, wie es gerade ist, total zufrieden. Bin mal gespannt, wo die Reise noch hingeht.

      Höchstgewicht bei Beginn (des verkürzten) MMK am 01.06.2021: 138,9 kg
      Keine strikte Eiweißphase
      OP Gewicht am 05.10.2021: 121,3 kg (-17,6 kg)


      05.11.2021: 111,3 kg (-10 kg)
      05.12.2021: 106,1 kg (-5,2 kg)
      05.01.2022: 99,5 kg (-6,6 kg)
      05.02.2022: 93,0 kg (-6,5 kg)
      05.03.2022: 88,0 kg (-5,0 kg)
      05.04.2022: 81,4 kg (-6,6 kg)
      05.05.2022: 78,9 kg (-2,5 kg)
      05.06.2022: 74,4 kg (-4,5kg)
      05.07.2022: 71,9 kg (-2,5 kg)
      05.08.2022: 68,3 kg (-3,6 kg)

      Abnahme gesamt: 70,6 kg oder 53 kg seit OP.
    • 01.01.19 175,0kg Entscheidung zur Diät
      23.02.20 157,4kg -17,6kg
      07.09.20 154,2kg -3,2kg Beginn Eiweißphase
      05.10.20 151,1kg -3,1kg OP
      03.11.20 138,2kg -12,9kg beim Arzt gewogen
      06.12.20 131,7kg -6,5kg
      07.01.21 124,4kg -7,3kg
      03.02.21 117,4kg -7,0kg beim Diabetologen gewogen
      06.03.21 108,7kg -8,7kg
      10.04.21 98,1kg - 10,6kg
      08.05.21 90,5kg - 7,6kg
      05.06.21 84,8kg - 5,7kg
      04.07.21 78,4kg - 6,4kg
      06.08.21 71,0kg - 7,4kg
      05.09.21 64,1kg - 6,9kg
      30.09.21 60,9kg - 3,2kg
      05.10.21 59,7kg - 1,2kg Happy Pouchtag
      21.10.21 58,2kg - 1,5kg
      23.11.21 57,9kg - 0,3kg
      09.12.21 58,3kg + 0,4kg
      16.12.21 58,5kg + 0,2kg
      05.01.22 59,1kg + 0,6kg
      07.02.22 59,7kg + 0,6kg
      10.03.22 60,0kg + 0,3kg
      05.04.22 60,3kg + 0,3kg
      15.04.22 60,9kg + 0,6kg (Zyklusbedingt mehr)
      30.04.22 60,5kg - 0,4kg
      23.05.22 60,2kg - 0,3kg (AZ gewogen)
      05.08.22 57,6kg - 2,6kg

      BMI bei 20,9, wenn ich wieder zuhause bin habe ich im Fitnessstudio meine BIA Messung. Ich bin mal gespannt wie viel Muskelmasse ich verloren habe.
    • Am Freitag hatte ich 3jähriges mit meinem Magenbypass :love:
      Mein Gewicht war eigentlich stabil zwischen 73-75kg. Seit ca. 2 Monaten bin ich auf 70,x kg runter.
      Laut BIA, Ärzten und meiner EB soll ich auf 80kg zunehmen (wurde mir letztes Jahr schon gesagt).
      Ich würde gerne verstehen, warum ich abgenommen habe, da ich überhaupt nix und noch weniger, eher schon im Gegenteil, dafür getan habe.
      Blutwerte waren im Juni, bis auf Eisen (hat aber eine andere Ursache), super.
      Die 3-5kg sieht man deutlich am Bauch, der ist flacher aber ich merke auch, dass ich schneller schlapp bin... ob es jetzt am Eisen oder Gewicht oder beides liegt :nix:
      Ansonsten ist -toitoitoi- alles fein. ^^
    • 01.01.19 175,0kg Entscheidung zur Diät
      23.02.20 157,4kg -17,6kg
      07.09.20 154,2kg -3,2kg Beginn Eiweißphase
      05.10.20 151,1kg -3,1kg OP
      03.11.20 138,2kg -12,9kg beim Arzt gewogen
      06.12.20 131,7kg -6,5kg
      07.01.21 124,4kg -7,3kg
      03.02.21 117,4kg -7,0kg beim Diabetologen gewogen
      06.03.21 108,7kg -8,7kg
      10.04.21 98,1kg - 10,6kg
      08.05.21 90,5kg - 7,6kg
      05.06.21 84,8kg - 5,7kg
      04.07.21 78,4kg - 6,4kg
      06.08.21 71,0kg - 7,4kg
      05.09.21 64,1kg - 6,9kg
      30.09.21 60,9kg - 3,2kg
      05.10.21 59,7kg - 1,2kg Happy Pouchtag
      21.10.21 58,2kg - 1,5kg
      23.11.21 57,9kg - 0,3kg
      09.12.21 58,3kg + 0,4kg
      16.12.21 58,5kg + 0,2kg
      05.01.22 59,1kg + 0,6kg
      07.02.22 59,7kg + 0,6kg
      10.03.22 60,0kg + 0,3kg
      05.04.22 60,3kg + 0,3kg
      15.04.22 60,9kg + 0,6kg (Zyklusbedingt mehr)
      30.04.22 60,5kg - 0,4kg
      23.05.22 60,2kg - 0,3kg (AZ gewogen)
      05.08.22 57,6kg - 2,6kg
      11.08.22 57,0kg - 0,6kg

      Ich habe nun offiziell seit Beginn des MMK am 23.02.20 100,4kg abgenommen. Allerdings sieht man, dass unser Urlaub meinem Gewicht nicht sehr zuträglich war. Ich habe im Urlaub gut 1,6kg abgenommen, obwohl ich es nicht wollte und sollte.

      Nachher geht es zum Diabetologen und zur diabetologischen EB - das gibt bestimmt einen Anschiss :rotwerd: