Unglaublich, dass seit gestern schon ein Jahr seit meiner op rum ist und was das bisher positives für mein Leben bedeutet hat.
11.4. Op Termin 183.5kg bmi 53,6
12.5. 166,5kg (-17kg)
9.6. 157,7kg (-8,8 kg)
14.7. 147,8kg (-9,9kg)
11.8. 139,8kg (-8kg)
9.9. 132,8kg (-7kg)
13.10. 124,9kg (-7,9kg)
10.11. 118,2kg (-6,7kg)
8.12. 114kg (-4,2kg)
12.1. 105,3kg (-8,7kg)
10.2. 99,3kg (-6kg)
8.3. 93,6kg (-5,7kg)
12.4. 86,4kg (-7,2)
ingesamt -97,1kg
BMI 25,2 (-28,4)
Diese Woche war allerdings wieder recht extrem. Hab 2,8kg alleine in der letzten Woche abgenommen. Hatte auch wieder mehr Probleme mit dem Schwindel. Dabei hatte ich das Gefühl deutlich mehr gegessen zu haben und unter anderem auch nahezu jeden Tag ein Stück Kuchen/eis/nussecke… Mal schauen wie es weiter geht, aber noch genieße ich das abnehmen sehr.
11.4. Op Termin 183.5kg bmi 53,6
12.5. 166,5kg (-17kg)
9.6. 157,7kg (-8,8 kg)
14.7. 147,8kg (-9,9kg)
11.8. 139,8kg (-8kg)
9.9. 132,8kg (-7kg)
13.10. 124,9kg (-7,9kg)
10.11. 118,2kg (-6,7kg)
8.12. 114kg (-4,2kg)
12.1. 105,3kg (-8,7kg)
10.2. 99,3kg (-6kg)
8.3. 93,6kg (-5,7kg)
12.4. 86,4kg (-7,2)
ingesamt -97,1kg
BMI 25,2 (-28,4)
Diese Woche war allerdings wieder recht extrem. Hab 2,8kg alleine in der letzten Woche abgenommen. Hatte auch wieder mehr Probleme mit dem Schwindel. Dabei hatte ich das Gefühl deutlich mehr gegessen zu haben und unter anderem auch nahezu jeden Tag ein Stück Kuchen/eis/nussecke… Mal schauen wie es weiter geht, aber noch genieße ich das abnehmen sehr.