Wieviel kg pro Monat, usw.?

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Neu

      01.01.19 175,0kg Entscheidung zur ketogenen Ernährung
      23.02.20 157,4kg -17,6kg (Beginn MMK)
      07.09.20 154,2kg -3,2kg Beginn Eiweißphase
      05.10.20 151,1kg -3,1kg 1.OP (RNY Bypass mit verlängerten Schlingen)
      03.11.20 138,2kg -12,9kg
      06.12.20 131,7kg -6,5kg
      07.01.21 124,4kg -7,3kg
      03.02.21 117,4kg -7,0kg
      06.03.21 108,7kg -8,7kg
      10.04.21 98,1kg - 10,6kg
      08.05.21 90,5kg - 7,6kg
      05.06.21 84,8kg - 5,7kg
      04.07.21 78,4kg - 6,4kg
      06.08.21 71,0kg - 7,4kg
      05.09.21 64,1kg - 6,9kg
      30.09.21 60,9kg - 3,2kg
      05.10.21 59,7kg - 1,2kg
      21.10.21 58,2kg - 1,5kg
      23.11.21 57,9kg - 0,3kg
      09.12.21 58,3kg + 0,4kg
      16.12.21 58,5kg + 0,2kg
      05.01.22 59,1kg + 0,6kg
      07.02.22 59,7kg + 0,6kg
      10.03.22 60,0kg + 0,3kg
      05.04.22 60,3kg + 0,3kg
      15.04.22 60,9kg + 0,6kg
      30.04.22 60,5kg - 0,4kg
      23.05.22 60,2kg - 0,3kg
      05.08.22 57,6kg - 2,6kg
      25.01.23 49,9kg - 7,7kg (2.Op Korrekturen und Entfernungen am Magen und Darm)
      16.02.23 52,1kg + 2,2kg (BMI 18,9)
      06.03.23 52,7kg + 0,6kg (BMI 19,1)
      27.03.23 53,1kg + 0,4kg (BMI 19,27)
      01.12.23 54,4kg + 1,3kg (BMI 19,74)
      05.01.24 47,2kg - 7,2kg (BMI 17,13) nach Coronainfektion
      31.05.24 57,8kg + 11,4kg (BMI 20,98)
      06.03.25 59,0kg +1,2kg BDS-Op
      17.03.25 52,4kg -6,6kg
      17.04.25 58,0kg +5,6kg
      03.05.25 59,2kg +1,2kg

      Vom Tag der BDS bis zum 03.05.25 hatte ich 4 Wochen parenterale Ernährung, 48 Flaschen Fresubin 5kcal Shots und zusätzlich meine normale Ernährung. Ich bin wieder bei meinem "Normalgewicht" vor der BDS.
    • Neu

      So, dann mach ich auch mal wieder mit...

      (1. Runde 2021 von 137 kg runter auf 105 kg im Sommer 2022 und wieder rauf auf 127kg im Januar 2025, daher nochmal neuer Eingriff)

      Start Eiweißphase 2025 125,5 kg
      2. OP Termin 04/2025 123,5 kg -2,0 kg
      05/2025 115,6 kg -7,9 kg
      2. Anlauf Entscheidung 1.1.2025 - 128 kg
      Start Eiweißphase 5.4.2025 - 126,5 kg
      OP Termin Nachstraffung Endosleeve 10.4.2025 - 124 kg
      aktuell 15.4.2025 - 119,1 kg

      (Daten 1. Endosleeve 2021
      OP Termin 9.3.21 - 131,5 kg
      9.5.22 - 107,5 kg - bestes Ergebnis)