Danke für die Antwort, @Mellimaus21. Bin gespannt, ob sich das irgendwann ändert mit der Bewertung der Spritze als Lifestylemedikament und der OP als Ultima ratio.
Wieviel kg pro Monat, usw.?
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
-
-
@JuleKleiber
Mit Sicherheit wird sich das ändern, es wird nur etwas dauern. Auch für die OPs war es ja zu meinen Zeiten noch nicht so normal wie heute. Da mussten Anträge gestellt werden, da hat es wochenlang gedauert bis die KK eine Zusage gemacht hat. Es war noch nie so einfach eine OP zu bekommen wie aktuell.
Ich denke in 10 Jahren wird die Landschaft der GLP1 Medikamente auch ganz anders aussehen. und vielleicht verschwindet dann auch mal aus den Köpfen vieler Menschen, das a) niemandem ein Medikament weggenommen wird, b) Adipositas eine ernstzunehmende Erkrankung ist und c) und es nicht mit "friss hakt weniger und krieg den Arsch hoch" getan ist. -
Ja, @Mellimaus21, ich denke auch, dass sich da viel ändern wird.
Allerdings war es 2023 für mich überhaupt nicht leicht die OP zu kriegen, hängt sehr von der KK und dem AZ ab, denke ich. Einige haben ja gefühlt heutzutage von Orga des MMK bis hin zu Beantragung und Durchführung der WHOs so ein Rundum-Sorglos-Paket, da bin ich immer neidisch. -
@Mellimaus21 Danke für die Antwort.Gut dass es heute mehrere Möglichkeiten gibt.
Und die Entwicklung macht Hoffnung. -
-
Hallo zusammen,
diese Spritzen sind nur bei Adipositas ein Lifestylemedikament, bei Diabetes wird es von den KK übernommen -
Ja das ist bekannt …
-
von mir gibt´s auch mal wieder eine kleine Aktualisierung,
es sind bereits 20 Monate seid der OP vergangen. Kaum zu glauben.
Im Januar mit Training im Fitnessstudio begonnen, bin nun 3-4x die Woche beim Training.
Da kommt auch die leichte Zunahme in den ersten Monaten zustande, war zu erwarten.
01.11.2023 Start der Eiweißphasemit 178,9 kg (BMI 55,8)
13.12.2023 Tag der OP mit 170 kg (BMI 53,1)
01/2024 1. Monat 160 kg (-10 kg)
02/2024 2. Monat 152,0 ( -8 kg)
03/2024 3. Monat 143,8 ( -8,2 kg)
04/2024 4. Monat 137,4 ( -6,4 kg)
05/2024 5. Monat 130,3 ( - 7,1 kg)
06/2024 6. Monat 133,1 ( + 2,8 kg)
07/2024 7. Monat 128,9 ( - 4,2 kg)
08/2024 8. Monat 127,7 ( - 1,2 kg)
09/2024 9. Monat 123,5 ( - 4,2 kg)
10/2024 10. Monat 118,2 ( - 5,3 kg)
11/2024 11. Monat 116,2 ( - 2 kg)
12/2024 12. Monat 115,0 ( - 1,2 kg)
01/2025 13. Monat 116,7 ( + 1,7 kg)
02/2025 14. Monat 118,5 ( + 1,8 kg)
03/2025 15. Monat 119,6 ( + 0,9 kg)
04/2025 16. Monat 116,4 ( - 3 kg)
05/2025 17. Monat 114,0 ( - 2,4 kg)
06/2025 18. Monat 111,4 ( - 2,6 kg)
07/2025 19. Monat 112,8 ( + 1,4 kg)
08/2025 20. Monat 108,4 ( - 4,4 kg)
Gesamtabnahme: 70,5 kg / aktueller BMI: 33,8 -
-
Glückwunsch zum neuen Leben ! -
Gruß in die Runde. Der 10. des Monats ist ran. August war schwierig irgendwie. Aber jetzt freu ich mich richtig, doch abgenommen zu haben. Mein AZ hat den nächsten Kontrolltermin im November gestrichen...weil es läuft. Erst im März wieder. Hoffe, das geht gut. Brauche die Kontrolle immer noch.
Start Eiweißphase 2025 125,5 kg
2. OP Termin 10.04.2025 123,5 kg -2,0 kg
10.05.2025 115,6 kg -7,9 kg
10.06.2025 112,8 kg -2,8 kg
10.07.2025 110,4 kg -2,4 kg
10.08.2025 109,5 kg -0,9 kg
10.09.2025 108,1 kg -1,4 kg
Ist grad Komplimentezeit. Das war das letzte Mal auch so, kann es sogar annehmen. Hab ich vor ein paar Jahren noch nicht gekonnt. Auch ein Fortschritt. Ach ja, muss ne neue Jacke kaufen....alles zu groß :)Endoskopischer Schlauchmagen
2. Anlauf Entscheidung 1.1.2025 - 128 kg -
Ich stelle auch mal wieder die Abnahmekurve ein seit Neueinstieg 106,5kg im Juni 2023 bis heute.
jeweils die Ab-Zunahmen in KG. Ich bin auf der Zielgeraden bei 75,8 heute morgen. -
Wow super !
Katzenmutter schrieb:
Ich stelle auch mal wieder die Abnahmekurve ein seit Neueinstieg 106,5kg im Juni 2023 bis heute.
jeweils die Ab-Zunahmen in KG. Ich bin auf der Zielgeraden bei 75,8 heute morgen.
Liebe Grüsse Heike ...... und @llseits einen schönen Tag
-
Moin zusammen,
10 Monate sind rum
Start MMK (Kurzversion) Juli 24 mit 138 kg
10.11.24 Start Eiweißphase mit 137,5 kg
25.11.24 OP mit 130,4 kg
25.12.24 1. Monat 118,6 kg (-11,8 kg)
25.01.25 2. Monat 113,0 kg (- 5,6 kg)
25.02.25 3. Monat 109,7 kg (-3,3 kg) Wassereinlagerungen sei Dank
25.03.25 4. Monat 101,7 kg (-8,0 kg)
25.04.25 5. Monat 96,4 kg (-5,3 kg)
25.05.25 6. Monat 92,3 kg (-4,1 kg)
25.06.25 7. Monat 87,4 kg (-4,9 kg)
25.07.25 8. Monat 83,8 kg (-3,6 kg)
25.08.25 9. Monat 80,6 kg (-3,2 kg)
25.09.25 10. Monat 78,5 kg (-2,1 kg)
Ich für mich würde jetzt sagen "Ich habe fertig". Verändere jetzt aber nichts groß bis zu meinem nächsten Termin im Nov. im AZ. -
1. Monat Mounjaro: -4,7kg (98,7kg auf 94kg)Start: 161,7 kg ~ Ziel: 80 kg ~ Aktuell: 97,x kg
Start MMK * Juli 2018 - RouxY-Bypass * 04.02.2019
Start WHO * Juni 2021 -
-
-
- Schlauchmagen OP 14.06.16 (140,1kg) BMI 54,2
Juni 2016: -8,1 kg (132,5kg)
Juli 2016: -5,5kg (127kg)
August 2016: -5,3kg (121,7kg)
September 2016: - 4,3kg (117,4kg)
Oktober 2016: -2,5kg (114,9kg)
November 2016: -3,1kg (111,8kg)
Dezember 2016: -0,4kg (111,4kg)
----------------------------------------
Januar 2017: -2,1kg (109,3kg)
Februar 2017: +0,1kg (109,4kg)
März 2017: -2,4kg (107,0kg)
April 2017: -1,0kg (106,0kg)
Mai 2017: -1,8kg (104,2kg)
Juni 2017: +0,5kg (104,7kg)
Juli 2017: -1,6kg (103,1kg)
August 2017: +0,2kg (103,3kg)
September 2017: -2,6kg (100,7kg)
Oktober 2017: +0,8kg (101,5kg)
November 2017: -2kg (99,5kg)
Dezember 2017: +1,8kg (101,3kg)
------------------------------------------
Januar 2018: -2,1kg (99,0kg)
Februar 2018: +1,5 Kilo (100,5kg)
März 2018: +1,3 Kilo (101,8kg)
April 2018: +0,4 Kilo (102,2 kg)
Mai 2018: -3,2 Kilo (99,0 kg)
Juni 2018: -0,3 Kilo (98,7kg)
Juli 2018: -0,3 Kilo (98,4kg)
August 2018: +1,0 Kilo (99,4kg)
September 2018: +0,5 (99,9kg)
Oktober 2018: -0,3 (99,6kg)
November 2018: +1,2 (100,8 kg)
Dezember 2018: +1,4 (102,2kg)
———————————————————————
Januar 2019: +1,4 (103,6kg)
Februar 2019: -0,3 (103,3kg)
März 2019: -4,0 (99,3kg)
April 2019: +1,9 (101,2 kg)
Mai 2019: +0,9 (102,1 kg)
Juni 2019: +1,3 (103,4kg)
Juli 2019: +2,1 (105,5 kg)
August 2019: -0,8 (104,7 kg)
September 2019: +2,3 (107,0 kg)
Oktober 2019: -1,0 (106,0 kg)
———————————————————————
Umwandlung RNY - Bypass 24.19.2019 (BMI 40,4) mit 106,0 kg
November 2019: -4,2 (101,8 kg)
Dezember 2019: +/- 0 (101,8 kg)
———————————————————————
Januar 2020: +/- 0 (101,8 kg)
Februar 2020: +0,3 (102,1 kg)
März 2020: +/- 0 (102,1 kg)
Mai 2020: +0,7 (102,8 kg)
Mai 2020: +0,4 (103,2 kg)
Juni 2020: +0,8 (104,0 kg)
Juli 2020: +1,4 (105,4kg)
August 2020: -0,3 (105,1kg)
September 2020: +0,3 (105,4kg)
Oktober 2020: -1,8 (103,6kg)
November 2020: -1,3 (102,3kg)
Dezember 2020: -0,1 (102,2kg)
—————————————————————
Januar 2021: -0,9 (101,3kg)
Februar 2021: +0,7 (102,0kg)
März 2021: +0,7 (102,7kg)
April 2021: +1,2 (103,9kg)
——————————————————
Banded Bypass mit Minimizer und Overstich 21.05.21 (BMI 39,3) mit 103,2 kg
Mai 2021: -5,4 (98,5kg)
Juni 2021: +0,9 (99,4kg)
Juli 2021: -0,5 (98,9kg)
August 2021: -2,3 (96,6kg)
September 2021: -2,6 (94,0kg)
Oktober 2021: -1,1 (92,9kg)
November 2021: -1,8 (91,1kg)
Dezember 2021: -0,9 (90,2kg)
——————————————————
Januar 2022: +1,1 (91,3kg)
Februar 2022: -1,8 (89,5kg)
März 2022: +0,1 (89,6kg)
April 2022: +0,8 (90,4kg)
Mai 2022: -1,1 (89,3kg)
Juni 2022: -2,2 (87,1kg)
Juli 2022: +1,0 (88,1kg)
August 2022: +0,2 (88,3kg)
September 2022: +1,1 (89,4kg)
Oktober 2022: +2,3 (91,7kg)
November 2022: +0,1 (91,8kg)
Dezember 2022: +2,2 (94,0kg)
——————————————————
Januar 2023: +1,6 (95,6kg)
Februar 2023: +2,0 (97,6kg)
März 2023: -1,6 (96,0kg) —————————————————— - Juni 2024: 107,5kg
Start 13.05.2025 mit Mounjaro
Mai 2025: 107,1kg (-3,5kg)
Juni 2025: 103,2kg (-3,9kg)
Juli 2025: 101,0kg (-2,2kg)
August 2025: 99,3kg (-1,7kg)
September 2025: 97,4 (-1,9kg)
Es geht wieder weiter. Einige Wochen stand es still. Seit einer Woche fluppt es wieder.
Aktuell habe ich mein Gewicht von Februar 2023 wieder.
Noch 10 Kilo dann hab ich mein tiefstes Gewicht wieder erreicht
-13,5kg seit Mai. Ich bin mehr als zufrieden. Ich denke ich bin auf einem guten Weg
- Schlauchmagen OP 14.06.16 (140,1kg) BMI 54,2
-
@Milli84 und @Mellimaus21, ich finde es fantastisch, dass es funktioniert
! Endlich ein Weg, der Hilfe verspricht. -
@tina0403
Danke. Ja ich bin auch sehr überrascht das es so gut funktioniert. Und ja es ist teuer. Aber mir ist es das wert. Das ist das erste Mal seit der letzten op das ich merke das ich es (wieder) schaffen kann. Und wenn es bedeutet das ein Leben langzieht nehmen, dann bin ich dazu bereit. Ich fühle mich aktuell jedenfalls wieder sehr wohl und bin zufrieden
-
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
-
Benutzer online 12
12 Besucher
Wird jetzt bestimmt langsamer gehen, aber besser stetig runter, als wieder rauf!