Wieviel kg pro Monat, usw.?

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • schon wieder 2 Wochen um

      01.01.2021 - Beginn Eiweißphase - 142.2kg
      13.01.2021 - Steve zieht ein - 137.0 kg - -5.2kg
      14.01.2021 -Tag nach der OP - 140.0kg - +3.0kg
      24.01.2021 - eine Woche zu Hause - 133.2 kg - -6.8kg
      31.01.2021 - 130.9 kg - -2.3kg
      14.02.2021 - 128.0 kg - -2.9kg
      28.02.2021 - 124.6 kg - -3.4kg
      07.03.2021 - 124.4 kg - -0.4kg
      14.03.2021 - 122.5 kg - -1.9kg (EtappenZiel ~122.5 kg erreicht)
      31.03.2021 - 118.8 kg - -3.7kg
      14.04.2021 - 115.2 kg - -3.6kg
      28.04.2021 - 112.1 kg - -3.1kg

      Seit Beginn der Eiweißphase also 30.1kg weniger. Bin echt zufrieden! Ab nächste Woche hab ich erstmal 3 Wochen Urlaub (Süss....danach neuen Job suchen). Da möchte ich die Bewegung etwas ausdehnen. Vielleicht schaff ich dann die 105 bis zum Geburtstag... Dann wäre der BMI unter 40!
      Liebe Grüße aus dem Kohlenpott

      Lotte
      :laola:
    • Also die ersten 5 Tage nach OP sind rum abgenommen in diesen 5 Tagen 8,3 Kilo!! Auf nun 173kg Ziel sind 99 wahrscheinlich würde ich auch noch schneller abnehmen wenn ich die Breiphase machen würde ich habe mich allerdings dagegen entschieden und esse zwar Weich aber Fest mein Magen und Stuhlgang findet das definitiv besser
    • 01.09.2020 161,0 Anfang MMK
      07.01.2021 156,0 - 5,0 Start Eiweißphase
      21.01.2021 153,1 - 2,9 Op Tag
      28.01.2021 151,6 - 1,5
      04.02.2021 149,8. - 1,8
      11.02.2021 146,8. - 3,0
      18.02.2021 143,7 - 3,1
      25.02.2021 139,1 - 4,6
      04.03.2021 136,9 - 2,2
      11.03.2021 135,0 - 1,9
      18.03.2021 133,9 - 1,1
      25.03.2021 132,9 - 1,0
      01.04.2021 131,6 - 1,3
      08.04.2021 130,7 - 0,9
      15.04.2021 130,0 - 0,7
      22.04.2021 129,0 - 1,0
      29.04.2021 128,1. -0,9


      Fazit : - 32,9kg insgesamt , bzw. 25 kg seit OP
      Allen Mitstreitern wünsche ich weiterhin so tolle Erfolge und ein gutes Durchhaltevermögen! ☘️ :ihrseidprima:
      • Schlauchmagen OP 14.06.16 (140,1kg) BMI 54,2

        Juni 2016: -8,1 kg (132,5kg)
        Juli 2016: -5,5kg (127kg)
        August 2016: -5,3kg (121,7kg)
        September 2016: - 4,3kg (117,4kg)
        Oktober 2016: -2,5kg (114,9kg)
        November 2016: -3,1kg (111,8kg)
        Dezember 2016: -0,4kg (111,4kg)
        ----------------------------------------
        Januar 2017: -2,1kg (109,3kg)
        Februar 2017: +0,1kg (109,4kg)
        März 2017: -2,4kg (107,0kg)
        April 2017: -1,0kg (106,0kg)
        Mai 2017: -1,8kg (104,2kg)
        Juni 2017: +0,5kg (104,7kg)
        Juli 2017: -1,6kg (103,1kg)
        August 2017: +0,2kg (103,3kg)
        September 2017: -2,6kg (100,7kg)
        Oktober 2017: +0,8kg (101,5kg)
        November 2017: -2kg (99,5kg)
        Dezember 2017: +1,8kg (101,3kg)
        ------------------------------------------
        Januar 2018: -2,1kg (99,0kg)
        Februar 2018: +1,5 Kilo (100,5kg)
        März 2018: +1,3 Kilo (101,8kg)
        April 2018: +0,4 Kilo (102,2 kg)
        Mai 2018: -3,2 Kilo (99,0 kg)
        Juni 2018: -0,3 Kilo (98,7kg)
        Juli 2018: -0,3 Kilo (98,4kg)
        August 2018: +1,0 Kilo (99,4kg)
        September 2018: +0,5 (99,9kg)
        Oktober 2018: -0,3 (99,6kg)
        November 2018: +1,2 (100,8 kg)
        Dezember 2018: +1,4 (102,2kg)
        ———————————————————————
        Januar 2019: +1,4 (103,6kg)
        Februar 2019: -0,3 (103,3kg)
        März 2019: -4,0 (99,3kg)
        April 2019: +1,9 (101,2 kg)
        Mai 2019: +0,9 (102,1 kg)
        Juni 2019: +1,3 (103,4kg)
        Juli 2019: +2,1 (105,5 kg)
        August 2019: -0,8 (104,7 kg)
        September 2019: +2,3 (107,0 kg)
        Oktober 2019: -1,0 (106,0 kg)
        ———————————————————————
        Umwandlung RNY - Bypass 24.19.2019 (BMI 40,4) mit 106,0 kg

        November 2019: -4,2 (101,8 kg)
        Dezember 2019: +/- 0 (101,8 kg)
        ———————————————————————
        Januar 2020: +/- 0 (101,8 kg)
        Februar 2020: +0,3 (102,1 kg)
        März 2020: +/- 0 (102,1 kg)
        Mai 2020: +0,7 (102,8 kg)
        Mai 2020: +0,4 (103,2 kg)
        Juni 2020: +0,8 (104,0 kg)
        Juli 2020: +1,4 (105,4kg)
        August 2020: -0,3 (105,1kg)
        September 2020: +0,3 (105,4kg)
        Oktober 2020: -1,8 (103,6kg)
        November 2020: -1,3 (102,3kg)
        Dezember 2020: -0,1 (102,2kg)
        —————————————————————
        Januar 2021: -0,9 (101,3kg)
        Februar 2021: +0,7 (102,0kg)
        März 2021: +0,7 (102,7kg)
        April 2021: +1,2 (103,9kg)

    • 21.09.20 110,3 kg - Start Eiweißphase
      06.10.20 105,7 kg - Schlauchmagen OP
      01.11.20 94,1 kg
      01.12.20 86,5 kg
      01.01.21 82,7 kg
      01.02.21 78,9 kg
      02.03.21 75,2 kg
      06.04.21 71,2 kg
      01.05.21 67,9 kg

      Nachdem es im April echt schleppend lief, hat mein Körper gegen Ende noch Gas gegeben und somit bin ich nun bei 42,4 kg Gesamtabnahme.

      Mein nächstes Ziel ist nach wie vor die 65kg (also noch -2,9 kg) bis zu meinem Geburtstag Ende Mai zu schaffen :thumbsup:
      24.02.2020 - Erstgespräch in Schwäbisch Hall
      12.03.2020 - Start MMK
      21.09.2020 - Start Eiweißphase
      06.10.2020 - Schlauchmagen OP in Schwäbisch Hall
    • 23.12.2020 Beginn Eiweißphase - 134,9 Kg
      05.01.2021 Einrücken ins Krankenhaus 131,4 Kg
      Januar 2021 -8,6 Kg
      Februar 2021 -5,4 Kg
      März 2021 -8,8 Kg
      April 2021 - 5,8 Kg
      Stand: 04.05.2021 : 102 Kilogramm. Ich kann den Uhu schon in weiter Ferne sehen und hoffe, dass er diesen Monat landen wird.
      22.12.2020 Beginn Eiweißphase (134,9 Kg)
      06.01.2021 OP-Termin
    • Höchstgewicht zum Start MMK: 187,7 kg

      05.05.2020 - 183,5 kg - OP-Termin
      05.06.2020 - 170,8 kg - 1. Monat: -12,7 kg
      05.07.2020 - 164,8 kg - 2. Monat: -6,0 kg
      05.08.2020 - 158,8 kg - 3. Monat: -6,0 kg
      05.09.2020 - 151,7 kg - 4. Monat: -7,1 kg
      05.10.2020 - 146,6 kg - 5. Monat: -5,1 kg
      05.11.2020 - 143,4 kg - 6. Monat: -3,2 kg
      05.12.2020 - 141,4 kg - 7. Monat: -2,0 kg
      05.01.2021 - 136,8 kg - 8. Monat: -4,6 kg
      05.02.2021 - 133,9 kg - 9. Monat: -2,9 kg
      05.03.2021 - 130,4 kg - 10. Monat: -3,5 kg
      05.04.2021 - 126,6 kg - 11. Monat: -3,8 kg
      05.05.2021 - 122,8 kg - 12. Monat: -3,8 kg

      gesamt: -64,9 kg


      Heute feiere ich 1-Jähriges :party:

      Wahnsinn, wie schnell die Zeit doch verfliegt. Mir kommt es noch überhaupt nicht so lange vor! :)
      :laola:

      - 30
      - 177 cm
      - w
    • Tolles Ergebnis in dem Jahr und auf jeden Fall ein Grund zu feiern.

      Bei mir sind die ersten 8 Wochen rum. Und ich hoffe, dass ich in einem Jahr auch so tolle Erfolge zu verzeichnen habe. Das nächste Ziel ist der Uhu, hoffentlich schaffe ich es noch im Juli.
      11.3.21 125,2 kg (OP-Tag)
      8.4.21 114,8 kg
      6.5.21 110,8 kg