Der 11. Monat ist um und der aktuelle Stand ist:
14.05.24: 168 kg Beginn eiweißphase
28.05.24: 158 kg Tag der Operation
28.06.24: 140,8 kg (-17,2 kg)
28.07.24: 133,4 kg (-7,4 kg)
28.08.24: 124,9 kg (-8,5 kg)
29.09.24: 117,8 kg (-7,1 kg)
28.10.24: 113,1 kg (-4,7 kg)
28.11.24: 108,8 kg (-4,3 kg)
28.12.24: 103,8 kg (-5,0 kg)
28.01.25: 100,4 kg (-3,4 kg)
28.02.25: 99,1 kg (-1,3 kg)
28.03.25: 96,8 kg (-2,3 kg)
28.04.25: 95,3 kg (-1,5 kg)
Gesammt - 72,7kg
Start BMI 48
aktueller BMI 27,3
14.05.24: 168 kg Beginn eiweißphase
28.05.24: 158 kg Tag der Operation
28.06.24: 140,8 kg (-17,2 kg)
28.07.24: 133,4 kg (-7,4 kg)
28.08.24: 124,9 kg (-8,5 kg)
29.09.24: 117,8 kg (-7,1 kg)
28.10.24: 113,1 kg (-4,7 kg)
28.11.24: 108,8 kg (-4,3 kg)
28.12.24: 103,8 kg (-5,0 kg)
28.01.25: 100,4 kg (-3,4 kg)
28.02.25: 99,1 kg (-1,3 kg)
28.03.25: 96,8 kg (-2,3 kg)
28.04.25: 95,3 kg (-1,5 kg)
Gesammt - 72,7kg
Start BMI 48
aktueller BMI 27,3