Wieviel kg pro Monat, usw.?

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Neu

      Hallöchen Zusammen,

      bitte kneift mich mal. Ich hätte nicht gedacht, dass der Tag kommt aber es ist tatsächlich passiert. Ich bin "Normalgewichtig". Ich war heute anlässlich der positiven Post einfach mal wieder auf der Waage und hab geschaut.

      Ich möchte mich auf dem Weg auch mal bei allen lauten und leisen Unterstützern und Wegbegleitern bedanken. Es ist immer eine Freude sich gemeinsam auszutauschen.



      01.06.2022 MMK Start 183.00 KG BMI 54.1
      31.08.2022 Ende MMK 174.00 KG BMI 51.4 (09.00 KG)
      16.09.2022 OP TAG 170.00 KG BMI 50.2 (04,00/13,00KG)
      16.10.2022 1. Monat pOP 156.2 BMI 46.1 (13,80 / 26.80KG)
      16.11.2022 2. Monat pOP 149.3 BMI 44.1 (6,90 KG / 33.70 KG)
      16.12.2022 3. Monat pOP 143.3 BMI 42,3(6,00 KG / 39,70 KG)
      16.01.2023 4. Monat pOP 137.8 BMI 40,7 (5,50 KG / 45,20 KG)
      16.02.2023 5. Monat pOP 132.5 BMI 39,1 (5,30 KG / 50,50 KG)
      08.03.2023 fast 6. Monat pOP 129.7 BMI 38,3 (2,8 KG / 53,30 KG)
      12.04.2023 fast 7. Monat pOP 121.6 BMI 35,9 (8,1 KG / 61,40 KG)
      16.05.2023 8. Monat pOP 115.4 KG BMI 34,1 (6,2 KG / 67,60 KG)
      15.06.2023 9. Monat pOP 109.8 KG BMI 32,4 (5,6 KG / 73,20 KG)
      16.07.2023 10. Monat pOP 105,7 KG BMI 31,2 (4,1 KG / 77,30 KG)
      16.08.2023 11. Monat pOP 103,3 KG BMI 30,5 (2,4 KG / 79,70 KG)
      10.09.2023 fast 12. Monat pOP 102,2 KG BMI 30,2 (1,1 KG 80,80 KG)
      .
      16.11.2023 14 Monate pOP 98,3 KG BMI 29 (3,9 KG 84,70 KG)
      :
      28.03.2024 18 Monate pOP 88.5 KG BMI 26,1 (9,8 KG 94,50 KG)
      21.05.2024 20 Monate PoP 84,0 KG BMI 24,81 (4,5 KG 99 KG)

      Abnahme Gesamt: 99,00 KG - BMI 29,29 Punkte Abnahme seit OP 86,00 KG